
20 czerwca 2016
Wojciech Jóźwiak
z cyklu: Astro-obserwator (odcinków: 202)
Dzisiaj Wielka Kupała czyli Przesilenie i Pełnia w jednym
« Dlaczego mężczyźni nie „chodzą” do astrologa? | Brexit » |
Mamy dzisiaj 20 czerwca 2016 – jutro już go nie będzie.
Pełnia jest o godzinie 13:03. Księżyc będzie wtedy w 29° 32' Strzelca, Słońce oczywiście tyle samo naprzeciwko czyli w znaku Bliźniąt.
Przesilenie, czyli maksymalne wychylenie Słońca w kierunku północnego bieguna Ziemi, czyli początek astronomicznego lata, czyli wejście Słońca do znaku Raka, nastąpi już po północy, o godz. 0:35.
Nadchodząca noc wybitnie sprzyja świętowaniu Kupały i szałasu potu. (Od popołudnia ma już nie padać.)
(Pisane 20 czerwca rano, ok. 8:30.)
Kosmogram pełni:
Pełnia Mon Jun 20 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
20-6-2016 | 13:3:0 | 2:0:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Milanówek | 52.13 | 20.68 | |||
Ascendent | Medium Coeli | ||||
Wag 3°51' | Rak 5°03' | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Bli 29°32' | ||||
Księżyc | Str 29°32' | ||||
Merkury | Bli 11°35' | ||||
Wenus | Rak 3°15' | ||||
Mars | Sko 23°40' | R | |||
Jowisz | Pan 15°45' | ||||
Saturn | Str 11°52' | R | |||
Uran | Bar 23°54' | ||||
Neptun | Ryb 12°03' | R | |||
Pluton | Koz 16°47' | R |
Kosmogram letniego przesilenia:
Solstice Jun 20 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
21-6-2016 | 0:35:0 | 2:0:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Milanówek | 52.13 | 20.68 | |||
Ascendent | Medium Coeli | ||||
Ryb 27°30' | Str 29°04' | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Rak 0°00' | ||||
Księżyc | Koz 5°35' | ||||
Merkury | Bli 12°26' | ||||
Wenus | Rak 3°50' | ||||
Mars | Sko 23°36' | R | |||
Jowisz | Pan 15°49' | ||||
Saturn | Str 11°50' | R | |||
Uran | Bar 23°54' | ||||
Neptun | Ryb 12°03' | R | |||
Pluton | Koz 16°47' | R |
Astro-obserwator: wstęp na końcu
Dawniej pod tytułem „Mesuranema”, z greckiego mesouranêma co znaczy „środek nieba” czyli medium coeli.« Dlaczego mężczyźni nie „chodzą” do astrologa? | Brexit » |
komentarze
![[foto]](../author_photo/wj_X15.jpg)
2. Mokro... • autor: Wojciech Jóźwiak2016-06-20 21:06:51
Musi się lać przynajmniej na Astrologów, żeby nie zwątpili w swoją Doktrynę.
![[foto]](../author_photo/joanna_najdowska.jpg)
3. inne jednoczesności • autor: Joanna Najdowska2016-06-20 21:57:11
Komentowanie wyłączone wszędzie od 1 sierpnia 2020.

1. Proszę wieczorem kontemplować niebo • autor: Jacek Dobrowolski2016-06-20 12:11:27