Liczba czytań w ostatnich dniach
- wszystkich tekstów autora: Wojciech Jóźwiak
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | 22.1 | 523 |
1 | 21.1 | 2435 |
2 | 20.1 | 2853 |
3 | 19.1 | 3219 |
4 | 18.1 | 2993 |
5 | 17.1 | 3327 |
6 | 16.1 | 2563 |
7 | 15.1 | 2581 |
8 | 14.1 | 2791 |
9 | 13.1 | 3058 |
10 | 12.1 | 2974 |
11 | 11.1 | 3058 |
12 | 10.1 | 3665 |
13 | 9.1 | 3822 |
14 | 8.1 | 3164 |
15 | 7.1 | 3112 |
16 | 6.1 | 3513 |
17 | 5.1 | 4247 |
18 | 4.1 | 3149 |
19 | 3.1 | 2672 |
20 | 2.1 | 2225 |
21 | 1.1 | 3601 |
22 | 31.12 | 2121 |
23 | 30.12 | 2177 |
24 | 29.12 | 2350 |
25 | 28.12 | 3659 |
26 | 27.12 | 3585 |
27 | 26.12 | 2159 |
28 | 25.12 | 2149 |
29 | 24.12 | 1928 |
30 | 23.12 | 1977 |
31 | 22.12 | 2731 |
32 | 21.12 | 2620 |
33 | 20.12 | 2782 |
34 | 19.12 | 2211 |
35 | 18.12 | 2312 |
36 | 17.12 | 2681 |
37 | 16.12 | 4399 |
38 | 15.12 | 2889 |
39 | 14.12 | 2664 |
40 | 13.12 | 2924 |
41 | 12.12 | 4231 |
42 | 11.12 | 2578 |
43 | 10.12 | 2286 |
44 | 9.12 | 2896 |
45 | 8.12 | 3621 |
46 | 7.12 | 2702 |
47 | 6.12 | 2759 |
48 | 5.12 | 4318 |
49 | 4.12 | 3551 |
50 | 3.12 | 2462 |
51 | 2.12 | 2753 |
52 | 1.12 | 3073 |
53 | 30.11 | 3091 |
54 | 29.11 | 3046 |
55 | 28.11 | 2580 |
56 | 27.11 | 2737 |
57 | 26.11 | 2679 |
58 | 25.11 | 2818 |
59 | 24.11 | 3499 |
60 | 23.11 | 3019 |
Suma (z dni w tabeli): 176562