Liczba czytań w ostatnich dniach
- wszystkich tekstów autora: Krzysztof Wirpsza
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 7.3 | 68 |
2 | 6.3 | 80 |
3 | 5.3 | 77 |
4 | 4.3 | 122 |
5 | 3.3 | 65 |
6 | 2.3 | 89 |
7 | 1.3 | 66 |
8 | 28.2 | 171 |
9 | 27.2 | 85 |
10 | 26.2 | 243 |
11 | 25.2 | 264 |
12 | 24.2 | 68 |
13 | 23.2 | 144 |
14 | 22.2 | 56 |
15 | 21.2 | 101 |
16 | 20.2 | 110 |
17 | 19.2 | 100 |
18 | 18.2 | 99 |
19 | 17.2 | 110 |
20 | 16.2 | 62 |
21 | 15.2 | 72 |
22 | 14.2 | 45 |
23 | 13.2 | 94 |
24 | 12.2 | 167 |
25 | 11.2 | 103 |
26 | 10.2 | 75 |
27 | 9.2 | 222 |
28 | 8.2 | 106 |
29 | 7.2 | 89 |
30 | 6.2 | 212 |
31 | 5.2 | 130 |
32 | 4.2 | 86 |
33 | 3.2 | 122 |
34 | 2.2 | 116 |
35 | 1.2 | 129 |
36 | 31.1 | 72 |
37 | 30.1 | 109 |
38 | 29.1 | 52 |
39 | 28.1 | 95 |
40 | 27.1 | 103 |
41 | 26.1 | 120 |
42 | 25.1 | 139 |
43 | 24.1 | 89 |
44 | 23.1 | 57 |
45 | 22.1 | 74 |
46 | 21.1 | 79 |
47 | 20.1 | 84 |
48 | 19.1 | 134 |
49 | 18.1 | 87 |
50 | 17.1 | 118 |
51 | 16.1 | 57 |
52 | 15.1 | 79 |
53 | 14.1 | 93 |
54 | 13.1 | 111 |
55 | 12.1 | 93 |
56 | 11.1 | 78 |
57 | 10.1 | 92 |
58 | 9.1 | 135 |
59 | 8.1 | 78 |
60 | 7.1 | 75 |
Suma (z dni w tabeli): 6251