Liczba czytań w ostatnich dniach
Wojciech Jóźwiak. Ja osobne i ja gromadne (Obserwacje obyczajowe, 2005-04-10)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 4.3 | 3 |
2 | 3.3 | 1 |
3 | 2.3 | 3 |
4 | 1.3 | 2 |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | 26.2 | 2 |
8 | 25.2 | 3 |
9 | 24.2 | 2 |
10 | 23.2 | 1 |
11 | - | - |
12 | 21.2 | 1 |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | 17.2 | 2 |
17 | - | - |
18 | 15.2 | 3 |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | 12.2 | 2 |
22 | 11.2 | 1 |
23 | 10.2 | 1 |
24 | 9.2 | 4 |
25 | 8.2 | 2 |
26 | 7.2 | 1 |
27 | 6.2 | 2 |
28 | - | - |
29 | - | - |
30 | 3.2 | 2 |
31 | - | - |
32 | 1.2 | 1 |
33 | - | - |
34 | 30.1 | 1 |
35 | 29.1 | 1 |
36 | 28.1 | 1 |
37 | 27.1 | 2 |
38 | 26.1 | 2 |
39 | - | - |
40 | 24.1 | 1 |
41 | - | - |
42 | - | - |
43 | 21.1 | 1 |
44 | 20.1 | 1 |
45 | 19.1 | 2 |
46 | 18.1 | 2 |
47 | 17.1 | 1 |
48 | 16.1 | 1 |
49 | 15.1 | 1 |
50 | 14.1 | 2 |
51 | 13.1 | 1 |
52 | 12.1 | 1 |
53 | - | - |
54 | 10.1 | 1 |
55 | 9.1 | 1 |
56 | - | - |
57 | - | - |
58 | 6.1 | 1 |
59 | 5.1 | 2 |
60 | 4.1 | 1 |
Suma (z dni w tabeli): 66