Liczba czytań w ostatnich dniach
- wszystkich tekstów autora: Enenna
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | 6.3 | 2 |
1 | - | - |
2 | 4.3 | 1 |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 1.3 | 1 |
6 | 28.2 | 2 |
7 | 27.2 | 1 |
8 | 26.2 | 2 |
9 | 25.2 | 1 |
10 | 24.2 | 1 |
11 | - | - |
12 | - | - |
13 | 21.2 | 2 |
14 | 20.2 | 3 |
15 | - | - |
16 | 18.2 | 2 |
17 | - | - |
18 | 16.2 | 1 |
19 | - | - |
20 | 14.2 | 1 |
21 | 13.2 | 1 |
22 | 12.2 | 2 |
23 | - | - |
24 | 10.2 | 1 |
25 | 9.2 | 3 |
26 | 8.2 | 1 |
27 | - | - |
28 | 6.2 | 5 |
29 | 5.2 | 2 |
30 | 4.2 | 3 |
31 | 3.2 | 3 |
32 | 2.2 | 2 |
33 | 1.2 | 3 |
34 | - | - |
35 | 30.1 | 1 |
36 | 29.1 | 2 |
37 | 28.1 | 2 |
38 | 27.1 | 1 |
39 | 26.1 | 3 |
40 | 25.1 | 1 |
41 | 24.1 | 1 |
42 | - | - |
43 | 22.1 | 3 |
44 | - | - |
45 | 20.1 | 1 |
46 | 19.1 | 2 |
47 | - | - |
48 | 17.1 | 3 |
49 | - | - |
50 | 15.1 | 1 |
51 | - | - |
52 | 13.1 | 1 |
53 | 12.1 | 1 |
54 | 11.1 | 1 |
55 | 10.1 | 4 |
56 | 9.1 | 1 |
57 | 8.1 | 1 |
58 | 7.1 | 2 |
59 | - | - |
60 | 5.1 | 2 |
Suma (z dni w tabeli): 80