Liczba czytań w ostatnich dniach
- wszystkich tekstów autora: Jacek Dobrowolski
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | 23.1 | 34 |
1 | 22.1 | 58 |
2 | 21.1 | 53 |
3 | 20.1 | 79 |
4 | 19.1 | 66 |
5 | 18.1 | 72 |
6 | 17.1 | 73 |
7 | 16.1 | 52 |
8 | 15.1 | 69 |
9 | 14.1 | 57 |
10 | 13.1 | 77 |
11 | 12.1 | 68 |
12 | 11.1 | 65 |
13 | 10.1 | 107 |
14 | 9.1 | 99 |
15 | 8.1 | 67 |
16 | 7.1 | 63 |
17 | 6.1 | 60 |
18 | 5.1 | 82 |
19 | 4.1 | 42 |
20 | 3.1 | 57 |
21 | 2.1 | 35 |
22 | 1.1 | 91 |
23 | 31.12 | 39 |
24 | 30.12 | 35 |
25 | 29.12 | 53 |
26 | 28.12 | 81 |
27 | 27.12 | 87 |
28 | 26.12 | 47 |
29 | 25.12 | 44 |
30 | 24.12 | 61 |
31 | 23.12 | 47 |
32 | 22.12 | 54 |
33 | 21.12 | 53 |
34 | 20.12 | 41 |
35 | 19.12 | 39 |
36 | 18.12 | 48 |
37 | 17.12 | 59 |
38 | 16.12 | 95 |
39 | 15.12 | 48 |
40 | 14.12 | 42 |
41 | 13.12 | 54 |
42 | 12.12 | 112 |
43 | 11.12 | 34 |
44 | 10.12 | 65 |
45 | 9.12 | 74 |
46 | 8.12 | 74 |
47 | 7.12 | 63 |
48 | 6.12 | 62 |
49 | 5.12 | 107 |
50 | 4.12 | 103 |
51 | 3.12 | 54 |
52 | 2.12 | 84 |
53 | 1.12 | 72 |
54 | 30.11 | 56 |
55 | 29.11 | 65 |
56 | 28.11 | 74 |
57 | 27.11 | 70 |
58 | 26.11 | 67 |
59 | 25.11 | 71 |
60 | 24.11 | 97 |
Suma (z dni w tabeli): 3957