Liczba czytań w ostatnich dniach
Wojciech Jóźwiak. Krajobrazologia (Projekt Taraka, 2013-02-14)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | - | - |
2 | 15.1 | 2 |
3 | 14.1 | 2 |
4 | 13.1 | 1 |
5 | - | - |
6 | 11.1 | 2 |
7 | 10.1 | 1 |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 5.1 | 2 |
13 | - | - |
14 | 3.1 | 1 |
15 | 2.1 | 1 |
16 | 1.1 | 1 |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | 28.12 | 3 |
21 | - | - |
22 | 26.12 | 1 |
23 | - | - |
24 | 24.12 | 1 |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | - | - |
28 | 20.12 | 1 |
29 | 19.12 | 1 |
30 | - | - |
31 | - | - |
32 | 16.12 | 2 |
33 | - | - |
34 | - | - |
35 | 13.12 | 1 |
36 | 12.12 | 2 |
37 | 11.12 | 1 |
38 | - | - |
39 | - | - |
40 | 8.12 | 1 |
41 | - | - |
42 | 6.12 | 1 |
43 | 5.12 | 3 |
44 | 4.12 | 1 |
45 | - | - |
46 | 2.12 | 2 |
47 | - | - |
48 | - | - |
49 | 29.11 | 1 |
50 | - | - |
51 | 27.11 | 1 |
52 | - | - |
53 | 25.11 | 1 |
54 | 24.11 | 1 |
55 | - | - |
56 | - | - |
57 | - | - |
58 | 20.11 | 1 |
59 | - | - |
60 | 18.11 | 1 |
Suma (z dni w tabeli): 40