Liczba czytań w ostatnich dniach
Wojciech Jóźwiak. Kołakowskiej: Dobry wróg to skarb (Pytania i granice, 2013-06-27)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 3.3 | 1 |
6 | - | - |
7 | 1.3 | 1 |
8 | 28.2 | 1 |
9 | - | - |
10 | 26.2 | 1 |
11 | 25.2 | 2 |
12 | 24.2 | 2 |
13 | 23.2 | 1 |
14 | - | - |
15 | 21.2 | 2 |
16 | - | - |
17 | 19.2 | 1 |
18 | - | - |
19 | 17.2 | 1 |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | 12.2 | 1 |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | 9.2 | 1 |
28 | - | - |
29 | 7.2 | 2 |
30 | 6.2 | 1 |
31 | 5.2 | 1 |
32 | 4.2 | 1 |
33 | 3.2 | 1 |
34 | - | - |
35 | 1.2 | 4 |
36 | 31.1 | 1 |
37 | 30.1 | 1 |
38 | 29.1 | 1 |
39 | 28.1 | 1 |
40 | - | - |
41 | - | - |
42 | - | - |
43 | 24.1 | 2 |
44 | - | - |
45 | - | - |
46 | 21.1 | 1 |
47 | - | - |
48 | - | - |
49 | - | - |
50 | - | - |
51 | 16.1 | 1 |
52 | - | - |
53 | 14.1 | 1 |
54 | - | - |
55 | - | - |
56 | 11.1 | 3 |
57 | 10.1 | 1 |
58 | 9.1 | 2 |
59 | - | - |
60 | 7.1 | 1 |
Suma (z dni w tabeli): 41