Liczba czytań w ostatnich dniach
Katarzyna Urbanowicz. Anastazja (2) (Twórczość, 2014-02-09)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | 2.3 | 1 |
1 | 1.3 | 2 |
2 | 28.2 | 3 |
3 | 27.2 | 1 |
4 | 26.2 | 1 |
5 | 25.2 | 2 |
6 | - | - |
7 | 23.2 | 2 |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | 20.2 | 2 |
11 | 19.2 | 3 |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | 15.2 | 1 |
16 | 14.2 | 1 |
17 | 13.2 | 1 |
18 | 12.2 | 1 |
19 | 11.2 | 1 |
20 | - | - |
21 | 9.2 | 3 |
22 | - | - |
23 | 7.2 | 2 |
24 | 6.2 | 2 |
25 | 5.2 | 1 |
26 | 4.2 | 3 |
27 | - | - |
28 | - | - |
29 | 1.2 | 2 |
30 | 31.1 | 1 |
31 | 30.1 | 4 |
32 | - | - |
33 | 28.1 | 1 |
34 | 27.1 | 3 |
35 | - | - |
36 | 25.1 | 1 |
37 | 24.1 | 2 |
38 | 23.1 | 1 |
39 | 22.1 | 1 |
40 | 21.1 | 2 |
41 | 20.1 | 5 |
42 | - | - |
43 | - | - |
44 | 17.1 | 2 |
45 | 16.1 | 2 |
46 | 15.1 | 1 |
47 | 14.1 | 1 |
48 | 13.1 | 2 |
49 | - | - |
50 | 11.1 | 1 |
51 | 10.1 | 2 |
52 | 9.1 | 2 |
53 | 8.1 | 1 |
54 | 7.1 | 2 |
55 | - | - |
56 | 5.1 | 1 |
57 | 4.1 | 1 |
58 | 3.1 | 3 |
Suma (z dni w tabeli): 77