Liczba czytań w ostatnich dniach
Katarzyna Urbanowicz. Anastazja (3) (Obserwacje obyczajowe, 2014-02-11)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 4.3 | 2 |
2 | - | - |
3 | 2.3 | 3 |
4 | 1.3 | 1 |
5 | 28.2 | 1 |
6 | - | - |
7 | 26.2 | 1 |
8 | 25.2 | 2 |
9 | 24.2 | 2 |
10 | 23.2 | 1 |
11 | 22.2 | 1 |
12 | - | - |
13 | 20.2 | 3 |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | 16.2 | 1 |
18 | - | - |
19 | 14.2 | 1 |
20 | - | - |
21 | 12.2 | 2 |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | 9.2 | 1 |
25 | 8.2 | 2 |
26 | 7.2 | 1 |
27 | 6.2 | 3 |
28 | 5.2 | 6 |
29 | - | - |
30 | - | - |
31 | - | - |
32 | 1.2 | 1 |
33 | 31.1 | 2 |
34 | 30.1 | 1 |
35 | 29.1 | 1 |
36 | 28.1 | 1 |
37 | 27.1 | 2 |
38 | - | - |
39 | 25.1 | 1 |
40 | - | - |
41 | - | - |
42 | 22.1 | 1 |
43 | 21.1 | 2 |
44 | 20.1 | 1 |
45 | 19.1 | 3 |
46 | - | - |
47 | - | - |
48 | 16.1 | 1 |
49 | - | - |
50 | 14.1 | 1 |
51 | 13.1 | 3 |
52 | - | - |
53 | - | - |
54 | - | - |
55 | 9.1 | 1 |
56 | 8.1 | 1 |
57 | 7.1 | 2 |
58 | - | - |
59 | 5.1 | 2 |
60 | 4.1 | 1 |
Suma (z dni w tabeli): 62