Liczba czytań w ostatnich dniach
Katarzyna Urbanowicz. Odjechane teksty o Ukrainie (Historia i współczesność, 2014-03-02)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | 10.4 | 1 |
4 | - | - |
5 | 8.4 | 2 |
6 | - | - |
7 | 6.4 | 1 |
8 | 5.4 | 2 |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | 2.4 | 2 |
12 | - | - |
13 | 31.3 | 1 |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | 28.3 | 1 |
17 | - | - |
18 | 26.3 | 1 |
19 | 25.3 | 1 |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | 21.3 | 1 |
24 | 20.3 | 1 |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | 17.3 | 1 |
28 | 16.3 | 1 |
29 | 15.3 | 1 |
30 | 14.3 | 1 |
31 | 13.3 | 1 |
32 | 12.3 | 1 |
33 | - | - |
34 | - | - |
35 | 9.3 | 2 |
36 | 8.3 | 2 |
37 | - | - |
38 | 6.3 | 1 |
39 | - | - |
40 | - | - |
41 | 3.3 | 2 |
42 | 2.3 | 1 |
43 | - | - |
44 | 28.2 | 1 |
45 | 27.2 | 1 |
46 | 26.2 | 1 |
47 | 25.2 | 3 |
48 | 24.2 | 1 |
49 | - | - |
50 | 22.2 | 1 |
51 | 21.2 | 1 |
52 | - | - |
53 | 19.2 | 1 |
54 | - | - |
55 | 17.2 | 2 |
56 | 16.2 | 1 |
57 | 15.2 | 2 |
58 | 14.2 | 1 |
59 | - | - |
60 | 12.2 | 2 |
Suma (z dni w tabeli): 46