Liczba czytań w ostatnich dniach
Katarzyna Urbanowicz. Uwięziona w grobowcu (Obserwacje obyczajowe, 2014-03-14)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | 13.4 | 2 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 10.4 | 2 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 7.4 | 1 |
10 | 6.4 | 3 |
11 | 5.4 | 1 |
12 | - | - |
13 | 3.4 | 1 |
14 | 2.4 | 3 |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | 29.3 | 1 |
19 | 28.3 | 3 |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | 25.3 | 1 |
23 | 24.3 | 2 |
24 | 23.3 | 1 |
25 | - | - |
26 | 21.3 | 1 |
27 | - | - |
28 | - | - |
29 | - | - |
30 | 17.3 | 1 |
31 | 16.3 | 1 |
32 | - | - |
33 | - | - |
34 | - | - |
35 | - | - |
36 | - | - |
37 | - | - |
38 | 9.3 | 1 |
39 | - | - |
40 | - | - |
41 | 6.3 | 3 |
42 | 5.3 | 1 |
43 | - | - |
44 | 3.3 | 1 |
45 | - | - |
46 | - | - |
47 | 28.2 | 3 |
48 | - | - |
49 | 26.2 | 1 |
50 | 25.2 | 2 |
51 | - | - |
52 | 23.2 | 1 |
53 | - | - |
54 | - | - |
55 | - | - |
56 | - | - |
57 | - | - |
58 | - | - |
59 | 16.2 | 1 |
60 | 15.2 | 1 |
Suma (z dni w tabeli): 39