Liczba czytań w ostatnich dniach
sny innych, WJ. Miasto świętokradców (Sny i wizje, 2011-06-12)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | 16.4 | 1 |
1 | 15.4 | 2 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 11.4 | 1 |
6 | 10.4 | 1 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 4.4 | 1 |
13 | 3.4 | 3 |
14 | 2.4 | 3 |
15 | 1.4 | 1 |
16 | 31.3 | 2 |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | 28.3 | 1 |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | - | - |
25 | 22.3 | 3 |
26 | 21.3 | 1 |
27 | 20.3 | 1 |
28 | - | - |
29 | - | - |
30 | - | - |
31 | 16.3 | 1 |
32 | - | - |
33 | - | - |
34 | 13.3 | 1 |
35 | - | - |
36 | - | - |
37 | - | - |
38 | - | - |
39 | 8.3 | 1 |
40 | 7.3 | 1 |
41 | - | - |
42 | - | - |
43 | 4.3 | 1 |
44 | 3.3 | 1 |
45 | - | - |
46 | 1.3 | 3 |
47 | 28.2 | 2 |
48 | 27.2 | 2 |
49 | 26.2 | 3 |
50 | 25.2 | 1 |
51 | - | - |
52 | 23.2 | 1 |
53 | - | - |
54 | - | - |
55 | 20.2 | 1 |
56 | - | - |
57 | 18.2 | 1 |
Suma (z dni w tabeli): 41