Liczba czytań w ostatnich dniach
- wszystkich tekstów autora: KK
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | 20.1 | 16 |
1 | 19.1 | 27 |
2 | 18.1 | 59 |
3 | 17.1 | 58 |
4 | 16.1 | 22 |
5 | 15.1 | 46 |
6 | 14.1 | 62 |
7 | 13.1 | 46 |
8 | 12.1 | 62 |
9 | 11.1 | 39 |
10 | 10.1 | 58 |
11 | 9.1 | 53 |
12 | 8.1 | 48 |
13 | 7.1 | 36 |
14 | 6.1 | 38 |
15 | 5.1 | 95 |
16 | 4.1 | 35 |
17 | 3.1 | 32 |
18 | 2.1 | 22 |
19 | 1.1 | 68 |
20 | 31.12 | 39 |
21 | 30.12 | 26 |
22 | 29.12 | 37 |
23 | 28.12 | 95 |
24 | 27.12 | 86 |
25 | 26.12 | 29 |
26 | 25.12 | 34 |
27 | 24.12 | 38 |
28 | 23.12 | 25 |
29 | 22.12 | 36 |
30 | 21.12 | 37 |
31 | 20.12 | 34 |
32 | 19.12 | 24 |
33 | 18.12 | 21 |
34 | 17.12 | 31 |
35 | 16.12 | 99 |
36 | 15.12 | 58 |
37 | 14.12 | 58 |
38 | 13.12 | 95 |
39 | 12.12 | 52 |
40 | 11.12 | 28 |
41 | 10.12 | 35 |
42 | 9.12 | 36 |
43 | 8.12 | 93 |
44 | 7.12 | 41 |
45 | 6.12 | 36 |
46 | 5.12 | 100 |
47 | 4.12 | 33 |
48 | 3.12 | 32 |
49 | 2.12 | 31 |
50 | 1.12 | 49 |
51 | 30.11 | 25 |
52 | 29.11 | 33 |
53 | 28.11 | 35 |
54 | 27.11 | 39 |
55 | 26.11 | 32 |
56 | 25.11 | 39 |
57 | 24.11 | 43 |
58 | 23.11 | 34 |
59 | 22.11 | 47 |
60 | 21.11 | 51 |
Suma (z dni w tabeli): 2768