Liczba czytań w ostatnich dniach
KK. Wesele, samochody i dziecko-żółw (Sny i wizje, 2012-01-27)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 26.2 | 3 |
2 | 25.2 | 1 |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | 19.2 | 1 |
9 | 18.2 | 1 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 15.2 | 1 |
13 | - | - |
14 | 13.2 | 1 |
15 | 12.2 | 2 |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | 9.2 | 2 |
19 | 8.2 | 3 |
20 | - | - |
21 | 6.2 | 1 |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | 3.2 | 1 |
25 | - | - |
26 | 1.2 | 1 |
27 | - | - |
28 | - | - |
29 | 29.1 | 1 |
30 | - | - |
31 | - | - |
32 | 26.1 | 3 |
33 | 25.1 | 2 |
34 | - | - |
35 | 23.1 | 2 |
36 | - | - |
37 | - | - |
38 | - | - |
39 | 19.1 | 1 |
40 | 18.1 | 1 |
41 | 17.1 | 1 |
42 | 16.1 | 1 |
43 | 15.1 | 1 |
44 | 14.1 | 1 |
45 | 13.1 | 1 |
46 | - | - |
47 | - | - |
48 | 10.1 | 2 |
49 | 9.1 | 1 |
50 | 8.1 | 1 |
51 | - | - |
52 | - | - |
53 | 5.1 | 1 |
54 | 4.1 | 1 |
55 | - | - |
56 | - | - |
57 | 1.1 | 1 |
58 | - | - |
59 | 30.12 | 1 |
60 | 29.12 | 1 |
Suma (z dni w tabeli): 42