Liczba czytań w ostatnich dniach
Wojciech Jóźwiak. Tarot. Pełny przegląd znaczeń kart: wprowadzenie (Tarot, 2002-10-13)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | 5.3 | 67 |
1 | 4.3 | 96 |
2 | 3.3 | 91 |
3 | 2.3 | 81 |
4 | 1.3 | 95 |
5 | 28.2 | 107 |
6 | 27.2 | 98 |
7 | 26.2 | 86 |
8 | 25.2 | 81 |
9 | 24.2 | 85 |
10 | 23.2 | 88 |
11 | 22.2 | 84 |
12 | 21.2 | 99 |
13 | 20.2 | 78 |
14 | 19.2 | 78 |
15 | 18.2 | 76 |
16 | 17.2 | 82 |
17 | 16.2 | 77 |
18 | 15.2 | 78 |
19 | 14.2 | 93 |
20 | 13.2 | 69 |
21 | 12.2 | 75 |
22 | 11.2 | 87 |
23 | 10.2 | 78 |
24 | 9.2 | 81 |
25 | 8.2 | 86 |
26 | 7.2 | 103 |
27 | 6.2 | 65 |
28 | 5.2 | 84 |
29 | 4.2 | 80 |
30 | 3.2 | 112 |
31 | 2.2 | 99 |
32 | 1.2 | 88 |
33 | 31.1 | 113 |
34 | 30.1 | 78 |
35 | 29.1 | 81 |
36 | 28.1 | 103 |
37 | 27.1 | 91 |
38 | 26.1 | 93 |
39 | 25.1 | 94 |
40 | 24.1 | 100 |
41 | 23.1 | 83 |
42 | 22.1 | 79 |
43 | 21.1 | 65 |
44 | 20.1 | 66 |
45 | 19.1 | 83 |
46 | 18.1 | 102 |
47 | 17.1 | 84 |
48 | 16.1 | 81 |
49 | 15.1 | 86 |
50 | 14.1 | 78 |
51 | 13.1 | 107 |
52 | 12.1 | 98 |
53 | 11.1 | 92 |
54 | 10.1 | 105 |
55 | 9.1 | 100 |
56 | 8.1 | 84 |
57 | 7.1 | 93 |
58 | 6.1 | 124 |
59 | 5.1 | 97 |
60 | 4.1 | 99 |
Suma (z dni w tabeli): 5386