Liczba czytań w ostatnich dniach
Jeremy D. Johnson. Wywiad z Maestro Manuelem Rufino (Nowy szamanizm, 2014-06-12)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 26.2 | 5 |
2 | 25.2 | 3 |
3 | 24.2 | 3 |
4 | - | - |
5 | 22.2 | 1 |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 18.2 | 2 |
10 | 17.2 | 3 |
11 | 16.2 | 1 |
12 | - | - |
13 | 14.2 | 2 |
14 | 13.2 | 2 |
15 | 12.2 | 4 |
16 | - | - |
17 | 10.2 | 4 |
18 | 9.2 | 1 |
19 | - | - |
20 | 7.2 | 3 |
21 | 6.2 | 3 |
22 | 5.2 | 1 |
23 | 4.2 | 2 |
24 | 3.2 | 2 |
25 | - | - |
26 | 1.2 | 2 |
27 | 31.1 | 1 |
28 | 30.1 | 2 |
29 | 29.1 | 2 |
30 | - | - |
31 | 27.1 | 3 |
32 | 26.1 | 2 |
33 | 25.1 | 1 |
34 | 24.1 | 4 |
35 | 23.1 | 2 |
36 | 22.1 | 1 |
37 | 21.1 | 1 |
38 | 20.1 | 1 |
39 | - | - |
40 | 18.1 | 2 |
41 | 17.1 | 1 |
42 | 16.1 | 3 |
43 | 15.1 | 2 |
44 | - | - |
45 | 13.1 | 2 |
46 | - | - |
47 | - | - |
48 | 10.1 | 3 |
49 | 9.1 | 3 |
50 | - | - |
51 | 7.1 | 2 |
52 | 6.1 | 5 |
53 | 5.1 | 1 |
54 | 4.1 | 3 |
55 | - | - |
56 | - | - |
57 | 1.1 | 1 |
58 | 31.12 | 1 |
59 | 30.12 | 1 |
60 | 29.12 | 2 |
Suma (z dni w tabeli): 96