Liczba czytań w ostatnich dniach
Alexandramag. Oczyszczanie jeziora (Sny i wizje, 2014-08-13)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | - | - |
2 | 13.4 | 1 |
3 | 12.4 | 1 |
4 | - | - |
5 | 10.4 | 2 |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | 7.4 | 2 |
9 | 6.4 | 1 |
10 | 5.4 | 1 |
11 | - | - |
12 | 3.4 | 3 |
13 | 2.4 | 2 |
14 | 1.4 | 4 |
15 | 31.3 | 1 |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | 28.3 | 1 |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | 25.3 | 1 |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | - | - |
25 | 21.3 | 1 |
26 | 20.3 | 1 |
27 | - | - |
28 | - | - |
29 | - | - |
30 | - | - |
31 | 15.3 | 1 |
32 | 14.3 | 1 |
33 | - | - |
34 | 12.3 | 1 |
35 | 11.3 | 1 |
36 | - | - |
37 | - | - |
38 | 8.3 | 1 |
39 | - | - |
40 | 6.3 | 1 |
41 | 5.3 | 1 |
42 | - | - |
43 | 3.3 | 1 |
44 | 2.3 | 1 |
45 | 1.3 | 1 |
46 | 28.2 | 1 |
47 | - | - |
48 | 26.2 | 2 |
49 | 25.2 | 1 |
50 | - | - |
51 | 23.2 | 1 |
52 | - | - |
53 | 21.2 | 1 |
54 | 20.2 | 1 |
55 | - | - |
56 | 18.2 | 1 |
57 | - | - |
58 | - | - |
59 | 15.2 | 1 |
Suma (z dni w tabeli): 41