Liczba czytań w ostatnich dniach
od redakcji. Wołyń a umysł (Historia i współczesność, 2015-02-09)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | 13.4 | 1 |
1 | - | - |
2 | 11.4 | 1 |
3 | 10.4 | 2 |
4 | 9.4 | 1 |
5 | 8.4 | 1 |
6 | 7.4 | 2 |
7 | 6.4 | 1 |
8 | - | - |
9 | 4.4 | 1 |
10 | 3.4 | 1 |
11 | 2.4 | 2 |
12 | 1.4 | 2 |
13 | 31.3 | 1 |
14 | - | - |
15 | 29.3 | 1 |
16 | - | - |
17 | 27.3 | 2 |
18 | 26.3 | 1 |
19 | 25.3 | 1 |
20 | 24.3 | 1 |
21 | 23.3 | 1 |
22 | 22.3 | 1 |
23 | - | - |
24 | 20.3 | 1 |
25 | - | - |
26 | 18.3 | 3 |
27 | - | - |
28 | - | - |
29 | 15.3 | 1 |
30 | - | - |
31 | - | - |
32 | 12.3 | 1 |
33 | 11.3 | 2 |
34 | 10.3 | 1 |
35 | 9.3 | 1 |
36 | - | - |
37 | - | - |
38 | - | - |
39 | - | - |
40 | - | - |
41 | 3.3 | 1 |
42 | 2.3 | 1 |
43 | - | - |
44 | 28.2 | 1 |
45 | - | - |
46 | 26.2 | 1 |
47 | 25.2 | 3 |
48 | 24.2 | 1 |
49 | 23.2 | 3 |
50 | - | - |
51 | 21.2 | 1 |
52 | - | - |
53 | - | - |
54 | - | - |
55 | 17.2 | 1 |
56 | 16.2 | 1 |
57 | - | - |
58 | - | - |
59 | 13.2 | 1 |
60 | 12.2 | 2 |
Suma (z dni w tabeli): 51