Liczba czytań w ostatnich dniach
Kahuna. Trójki i jedynka (Sny i wizje, 2015-02-18)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 14.1 | 1 |
2 | - | - |
3 | 12.1 | 1 |
4 | 11.1 | 2 |
5 | - | - |
6 | 9.1 | 1 |
7 | - | - |
8 | 7.1 | 1 |
9 | - | - |
10 | 5.1 | 1 |
11 | 4.1 | 2 |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | 30.12 | 1 |
17 | 29.12 | 1 |
18 | 28.12 | 1 |
19 | 27.12 | 1 |
20 | 26.12 | 1 |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | 23.12 | 3 |
24 | - | - |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | - | - |
28 | - | - |
29 | - | - |
30 | 16.12 | 1 |
31 | - | - |
32 | - | - |
33 | 13.12 | 1 |
34 | 12.12 | 2 |
35 | - | - |
36 | 10.12 | 2 |
37 | - | - |
38 | - | - |
39 | 7.12 | 1 |
40 | 6.12 | 1 |
41 | 5.12 | 1 |
42 | - | - |
43 | - | - |
44 | - | - |
45 | - | - |
46 | - | - |
47 | - | - |
48 | 28.11 | 1 |
49 | - | - |
50 | - | - |
51 | - | - |
52 | 24.11 | 1 |
53 | - | - |
54 | 22.11 | 1 |
55 | 21.11 | 2 |
56 | 20.11 | 2 |
57 | 19.11 | 1 |
58 | 18.11 | 1 |
59 | - | - |
60 | 16.11 | 3 |
Suma (z dni w tabeli): 38