Liczba czytań w ostatnich dniach
Roman Kam. Kurz (Sny i wizje, 2015-02-27)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 28.2 | 2 |
2 | - | - |
3 | 26.2 | 4 |
4 | 25.2 | 3 |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | 21.2 | 1 |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | 18.2 | 2 |
12 | 17.2 | 2 |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | 12.2 | 1 |
18 | 11.2 | 3 |
19 | 10.2 | 1 |
20 | 9.2 | 1 |
21 | 8.2 | 1 |
22 | - | - |
23 | 6.2 | 3 |
24 | 5.2 | 1 |
25 | - | - |
26 | 3.2 | 1 |
27 | - | - |
28 | 1.2 | 2 |
29 | 31.1 | 1 |
30 | - | - |
31 | - | - |
32 | - | - |
33 | - | - |
34 | - | - |
35 | 25.1 | 1 |
36 | - | - |
37 | - | - |
38 | 22.1 | 1 |
39 | 21.1 | 1 |
40 | 20.1 | 3 |
41 | 19.1 | 3 |
42 | - | - |
43 | 17.1 | 1 |
44 | 16.1 | 2 |
45 | - | - |
46 | 14.1 | 2 |
47 | - | - |
48 | - | - |
49 | 11.1 | 1 |
50 | - | - |
51 | - | - |
52 | - | - |
53 | - | - |
54 | 6.1 | 1 |
55 | 5.1 | 1 |
56 | - | - |
57 | - | - |
58 | 2.1 | 1 |
59 | 1.1 | 1 |
Suma (z dni w tabeli): 48