Liczba czytań w ostatnich dniach
Wojciech Jóźwiak. Polityki konsumenci i producenci (Historia i współczesność, 2015-05-24)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | 7.3 | 1 |
1 | 6.3 | 1 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 2.3 | 1 |
6 | - | - |
7 | 28.2 | 1 |
8 | - | - |
9 | 26.2 | 2 |
10 | 25.2 | 2 |
11 | 24.2 | 1 |
12 | 23.2 | 1 |
13 | 22.2 | 2 |
14 | 21.2 | 2 |
15 | 20.2 | 2 |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | 15.2 | 1 |
21 | 14.2 | 2 |
22 | 13.2 | 1 |
23 | 12.2 | 3 |
24 | 11.2 | 1 |
25 | - | - |
26 | 9.2 | 1 |
27 | - | - |
28 | - | - |
29 | 6.2 | 1 |
30 | - | - |
31 | - | - |
32 | - | - |
33 | 2.2 | 1 |
34 | 1.2 | 2 |
35 | - | - |
36 | - | - |
37 | 29.1 | 1 |
38 | 28.1 | 2 |
39 | 27.1 | 1 |
40 | 26.1 | 1 |
41 | 25.1 | 1 |
42 | 24.1 | 1 |
43 | - | - |
44 | - | - |
45 | 21.1 | 2 |
46 | 20.1 | 1 |
47 | 19.1 | 2 |
48 | 18.1 | 1 |
49 | - | - |
50 | 16.1 | 1 |
51 | - | - |
52 | - | - |
53 | - | - |
54 | - | - |
55 | 11.1 | 1 |
56 | - | - |
57 | - | - |
58 | 8.1 | 8 |
Suma (z dni w tabeli): 52