Liczba czytań w ostatnich dniach
Wojciech Jóźwiak. Migranci: niema masa czy zorganizowana społeczność? (Historia i współczesność, 2015-09-21)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 19.1 | 1 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 14.1 | 1 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 11.1 | 2 |
10 | 10.1 | 2 |
11 | - | - |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | 5.1 | 1 |
16 | 4.1 | 1 |
17 | - | - |
18 | 2.1 | 1 |
19 | 1.1 | 1 |
20 | 31.12 | 1 |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | 28.12 | 3 |
24 | 27.12 | 1 |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | - | - |
28 | 23.12 | 1 |
29 | 22.12 | 2 |
30 | 21.12 | 1 |
31 | - | - |
32 | - | - |
33 | 18.12 | 1 |
34 | - | - |
35 | 16.12 | 1 |
36 | 15.12 | 1 |
37 | 14.12 | 3 |
38 | - | - |
39 | 12.12 | 2 |
40 | - | - |
41 | - | - |
42 | 9.12 | 1 |
43 | - | - |
44 | - | - |
45 | 6.12 | 2 |
46 | 5.12 | 1 |
47 | 4.12 | 4 |
48 | 3.12 | 2 |
49 | 2.12 | 1 |
50 | 1.12 | 1 |
51 | - | - |
52 | - | - |
53 | - | - |
54 | 27.11 | 1 |
55 | 26.11 | 1 |
56 | - | - |
57 | 24.11 | 2 |
58 | - | - |
59 | 22.11 | 1 |
Suma (z dni w tabeli): 44