Liczba czytań w ostatnich dniach
Marcin Michalik. Do czego doprowadzają karty, część druga (Własne doświadczenia, 2015-10-04)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 4.3 | 1 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 28.2 | 3 |
6 | 27.2 | 1 |
7 | 26.2 | 3 |
8 | 25.2 | 2 |
9 | - | - |
10 | 23.2 | 3 |
11 | 22.2 | 1 |
12 | 21.2 | 1 |
13 | 20.2 | 2 |
14 | - | - |
15 | 18.2 | 1 |
16 | 17.2 | 1 |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | 12.2 | 1 |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | 9.2 | 3 |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | 6.2 | 1 |
28 | - | - |
29 | - | - |
30 | 3.2 | 1 |
31 | 2.2 | 1 |
32 | - | - |
33 | 31.1 | 1 |
34 | - | - |
35 | - | - |
36 | 28.1 | 1 |
37 | 27.1 | 3 |
38 | 26.1 | 1 |
39 | 25.1 | 2 |
40 | 24.1 | 1 |
41 | - | - |
42 | 22.1 | 1 |
43 | - | - |
44 | - | - |
45 | 19.1 | 3 |
46 | - | - |
47 | - | - |
48 | 16.1 | 1 |
49 | - | - |
50 | - | - |
51 | - | - |
52 | - | - |
53 | 11.1 | 1 |
54 | 10.1 | 1 |
55 | - | - |
56 | 8.1 | 1 |
57 | 7.1 | 1 |
58 | 6.1 | 1 |
59 | 5.1 | 2 |
Suma (z dni w tabeli): 47