Liczba czytań w ostatnich dniach
Katarzyna Urbanowicz. Inne prekognicje (2) (Własne doświadczenia, 2016-01-03)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | 18.1 | 1 |
1 | - | - |
2 | 16.1 | 1 |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 13.1 | 1 |
6 | - | - |
7 | 11.1 | 2 |
8 | 10.1 | 4 |
9 | 9.1 | 1 |
10 | - | - |
11 | 7.1 | 2 |
12 | 6.1 | 1 |
13 | 5.1 | 1 |
14 | 4.1 | 1 |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | 1.1 | 1 |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | 28.12 | 3 |
22 | 27.12 | 1 |
23 | - | - |
24 | 25.12 | 1 |
25 | 24.12 | 1 |
26 | 23.12 | 1 |
27 | - | - |
28 | 21.12 | 1 |
29 | - | - |
30 | - | - |
31 | 18.12 | 1 |
32 | - | - |
33 | 16.12 | 2 |
34 | 15.12 | 1 |
35 | - | - |
36 | 13.12 | 1 |
37 | 12.12 | 4 |
38 | - | - |
39 | 10.12 | 2 |
40 | 9.12 | 1 |
41 | - | - |
42 | 7.12 | 1 |
43 | 6.12 | 1 |
44 | 5.12 | 1 |
45 | 4.12 | 1 |
46 | - | - |
47 | - | - |
48 | 1.12 | 1 |
49 | - | - |
50 | - | - |
51 | 28.11 | 2 |
52 | - | - |
53 | - | - |
54 | 25.11 | 2 |
55 | 24.11 | 1 |
56 | 23.11 | 1 |
57 | 22.11 | 2 |
58 | 21.11 | 3 |
59 | 20.11 | 3 |
60 | 19.11 | 2 |
Suma (z dni w tabeli): 57