Liczba czytań w ostatnich dniach
Ratomir Wilkowski. Wioska Słowiańska - zostań mecenasem słowiańskiej kultury! (Słowiańskie odrodzenie, 2016-01-24)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | 12.4 | 1 |
1 | 11.4 | 3 |
2 | 10.4 | 2 |
3 | 9.4 | 3 |
4 | 8.4 | 1 |
5 | 7.4 | 3 |
6 | 6.4 | 1 |
7 | 5.4 | 1 |
8 | 4.4 | 2 |
9 | 3.4 | 1 |
10 | 2.4 | 2 |
11 | 1.4 | 2 |
12 | 31.3 | 2 |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | 26.3 | 3 |
18 | 25.3 | 1 |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | - | - |
25 | 18.3 | 1 |
26 | 17.3 | 1 |
27 | 16.3 | 1 |
28 | - | - |
29 | - | - |
30 | - | - |
31 | 12.3 | 1 |
32 | - | - |
33 | - | - |
34 | - | - |
35 | - | - |
36 | - | - |
37 | 6.3 | 3 |
38 | 5.3 | 2 |
39 | 4.3 | 2 |
40 | 3.3 | 1 |
41 | - | - |
42 | 1.3 | 1 |
43 | 28.2 | 1 |
44 | 27.2 | 2 |
45 | 26.2 | 1 |
46 | 25.2 | 1 |
47 | 24.2 | 1 |
48 | - | - |
49 | - | - |
50 | - | - |
51 | - | - |
52 | - | - |
53 | - | - |
54 | - | - |
55 | - | - |
56 | 15.2 | 3 |
57 | 14.2 | 1 |
58 | 13.2 | 1 |
59 | 12.2 | 1 |
60 | 11.2 | 1 |
Suma (z dni w tabeli): 54