Liczba czytań w ostatnich dniach
Kahuna. Nowe miejsce Szałasu oraz moje spotkanie z Kambo (Twarda Ścieżka, 2016-07-17)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | 28.1 | 1 |
1 | 27.1 | 1 |
2 | 26.1 | 4 |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 19.1 | 2 |
10 | 18.1 | 1 |
11 | 17.1 | 1 |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | 14.1 | 1 |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | 11.1 | 2 |
18 | 10.1 | 1 |
19 | 9.1 | 2 |
20 | 8.1 | 1 |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | 5.1 | 3 |
24 | - | - |
25 | - | - |
26 | 2.1 | 1 |
27 | 1.1 | 1 |
28 | - | - |
29 | - | - |
30 | - | - |
31 | 28.12 | 2 |
32 | 27.12 | 1 |
33 | - | - |
34 | 25.12 | 2 |
35 | - | - |
36 | - | - |
37 | 22.12 | 1 |
38 | - | - |
39 | 20.12 | 2 |
40 | - | - |
41 | - | - |
42 | 17.12 | 2 |
43 | 16.12 | 1 |
44 | 15.12 | 3 |
45 | 14.12 | 2 |
46 | - | - |
47 | 12.12 | 2 |
48 | - | - |
49 | - | - |
50 | 9.12 | 2 |
51 | 8.12 | 1 |
52 | - | - |
53 | 6.12 | 1 |
54 | 5.12 | 2 |
55 | - | - |
56 | 3.12 | 1 |
57 | - | - |
58 | 1.12 | 1 |
59 | 30.11 | 1 |
60 | 29.11 | 1 |
Suma (z dni w tabeli): 50