Liczba czytań w ostatnich dniach
- wszystkich tekstów autora: Piotr Jaczewski
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | 18.4 | 369 |
1 | 17.4 | 797 |
2 | 16.4 | 454 |
3 | 15.4 | 247 |
4 | 14.4 | 341 |
5 | 13.4 | 360 |
6 | 12.4 | 444 |
7 | 11.4 | 385 |
8 | 10.4 | 434 |
9 | 9.4 | 545 |
10 | 8.4 | 418 |
11 | 7.4 | 362 |
12 | 6.4 | 363 |
13 | 5.4 | 355 |
14 | 4.4 | 412 |
15 | 3.4 | 831 |
16 | 2.4 | 1158 |
17 | 1.4 | 447 |
18 | 31.3 | 384 |
19 | 30.3 | 293 |
20 | 29.3 | 291 |
21 | 28.3 | 281 |
22 | 27.3 | 276 |
23 | 26.3 | 311 |
24 | 25.3 | 280 |
25 | 24.3 | 283 |
26 | 23.3 | 325 |
27 | 22.3 | 259 |
28 | 21.3 | 241 |
29 | 20.3 | 362 |
30 | 19.3 | 340 |
31 | 18.3 | 291 |
32 | 17.3 | 239 |
33 | 16.3 | 277 |
34 | 15.3 | 304 |
35 | 14.3 | 222 |
36 | 13.3 | 299 |
37 | 12.3 | 277 |
38 | 11.3 | 199 |
39 | 10.3 | 228 |
40 | 9.3 | 186 |
41 | 8.3 | 226 |
42 | 7.3 | 305 |
43 | 6.3 | 285 |
44 | 5.3 | 316 |
45 | 4.3 | 874 |
46 | 3.3 | 262 |
47 | 2.3 | 256 |
48 | 1.3 | 371 |
49 | 28.2 | 504 |
50 | 27.2 | 228 |
51 | 26.2 | 1057 |
52 | 25.2 | 1061 |
53 | 24.2 | 382 |
54 | 23.2 | 308 |
55 | 22.2 | 193 |
56 | 21.2 | 247 |
57 | 20.2 | 280 |
58 | 19.2 | 288 |
59 | 18.2 | 317 |
60 | 17.2 | 333 |
Suma (z dni w tabeli): 23263