Liczba czytań w ostatnich dniach
- wszystkich tekstów autora: Piotr Jaczewski
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | 21.1 | 1 |
1 | 20.1 | 398 |
2 | 19.1 | 389 |
3 | 18.1 | 302 |
4 | 17.1 | 330 |
5 | 16.1 | 230 |
6 | 15.1 | 261 |
7 | 14.1 | 353 |
8 | 13.1 | 436 |
9 | 12.1 | 419 |
10 | 11.1 | 384 |
11 | 10.1 | 498 |
12 | 9.1 | 555 |
13 | 8.1 | 404 |
14 | 7.1 | 357 |
15 | 6.1 | 372 |
16 | 5.1 | 740 |
17 | 4.1 | 659 |
18 | 3.1 | 264 |
19 | 2.1 | 174 |
20 | 1.1 | 465 |
21 | 31.12 | 211 |
22 | 30.12 | 188 |
23 | 29.12 | 214 |
24 | 28.12 | 277 |
25 | 27.12 | 556 |
26 | 26.12 | 256 |
27 | 25.12 | 270 |
28 | 24.12 | 299 |
29 | 23.12 | 266 |
30 | 22.12 | 464 |
31 | 21.12 | 271 |
32 | 20.12 | 259 |
33 | 19.12 | 213 |
34 | 18.12 | 193 |
35 | 17.12 | 255 |
36 | 16.12 | 753 |
37 | 15.12 | 268 |
38 | 14.12 | 300 |
39 | 13.12 | 251 |
40 | 12.12 | 787 |
41 | 11.12 | 317 |
42 | 10.12 | 271 |
43 | 9.12 | 341 |
44 | 8.12 | 414 |
45 | 7.12 | 312 |
46 | 6.12 | 336 |
47 | 5.12 | 703 |
48 | 4.12 | 414 |
49 | 3.12 | 261 |
50 | 2.12 | 296 |
51 | 1.12 | 358 |
52 | 30.11 | 306 |
53 | 29.11 | 306 |
54 | 28.11 | 358 |
55 | 27.11 | 306 |
56 | 26.11 | 339 |
57 | 25.11 | 358 |
58 | 24.11 | 485 |
59 | 23.11 | 367 |
60 | 22.11 | 393 |
Suma (z dni w tabeli): 21783