Liczba czytań w ostatnich dniach
Jarosław Bzoma. Karty Świadomości (Symbole, 2016-11-26)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 17.4 | 4 |
2 | 16.4 | 2 |
3 | 15.4 | 6 |
4 | 14.4 | 2 |
5 | 13.4 | 2 |
6 | 12.4 | 4 |
7 | 11.4 | 2 |
8 | - | - |
9 | 9.4 | 6 |
10 | 8.4 | 5 |
11 | 7.4 | 1 |
12 | 6.4 | 5 |
13 | 5.4 | 3 |
14 | 4.4 | 1 |
15 | 3.4 | 4 |
16 | 2.4 | 3 |
17 | 1.4 | 2 |
18 | 31.3 | 1 |
19 | 30.3 | 4 |
20 | 29.3 | 3 |
21 | 28.3 | 3 |
22 | 27.3 | 4 |
23 | 26.3 | 1 |
24 | 25.3 | 3 |
25 | 24.3 | 3 |
26 | 23.3 | 3 |
27 | 22.3 | 1 |
28 | 21.3 | 4 |
29 | 20.3 | 3 |
30 | 19.3 | 5 |
31 | 18.3 | 3 |
32 | 17.3 | 3 |
33 | 16.3 | 4 |
34 | 15.3 | 4 |
35 | 14.3 | 2 |
36 | 13.3 | 1 |
37 | 12.3 | 3 |
38 | - | - |
39 | 10.3 | 1 |
40 | 9.3 | 1 |
41 | 8.3 | 2 |
42 | 7.3 | 3 |
43 | 6.3 | 7 |
44 | 5.3 | 4 |
45 | - | - |
46 | 3.3 | 4 |
47 | 2.3 | 1 |
48 | - | - |
49 | 28.2 | 2 |
50 | 27.2 | 2 |
51 | 26.2 | 3 |
52 | 25.2 | 5 |
53 | 24.2 | 3 |
54 | 23.2 | 1 |
55 | - | - |
56 | 21.2 | 4 |
57 | 20.2 | 2 |
58 | 19.2 | 2 |
59 | 18.2 | 1 |
60 | 17.2 | 3 |
Suma (z dni w tabeli): 161