Liczba czytań w ostatnich dniach
Asia Green Star Z Wody Strażniczka Głosu Drzewa. Węże, tangensoida, Dziadkowie (Sny i wizje, 2017-09-26)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | 4.3 | 2 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | 28.2 | 2 |
5 | - | - |
6 | 26.2 | 2 |
7 | 25.2 | 3 |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | 22.2 | 1 |
11 | - | - |
12 | 20.2 | 1 |
13 | - | - |
14 | 18.2 | 2 |
15 | - | - |
16 | 16.2 | 8 |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | 13.2 | 1 |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | 9.2 | 1 |
24 | 8.2 | 2 |
25 | - | - |
26 | 6.2 | 1 |
27 | 5.2 | 2 |
28 | 4.2 | 1 |
29 | 3.2 | 1 |
30 | - | - |
31 | - | - |
32 | 31.1 | 1 |
33 | - | - |
34 | 29.1 | 1 |
35 | 28.1 | 2 |
36 | 27.1 | 1 |
37 | 26.1 | 2 |
38 | 25.1 | 1 |
39 | 24.1 | 2 |
40 | 23.1 | 1 |
41 | - | - |
42 | - | - |
43 | - | - |
44 | 19.1 | 1 |
45 | - | - |
46 | 17.1 | 2 |
47 | 16.1 | 1 |
48 | - | - |
49 | 14.1 | 1 |
50 | - | - |
51 | 12.1 | 2 |
52 | - | - |
53 | - | - |
54 | 9.1 | 1 |
55 | - | - |
56 | 7.1 | 2 |
57 | - | - |
58 | 5.1 | 1 |
59 | - | - |
60 | 3.1 | 1 |
Suma (z dni w tabeli): 53