Liczba czytań w ostatnich dniach
Alexandramag. Telefon we śnie (Sny i wizje, 2017-09-30)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 10.4 | 1 |
6 | 9.4 | 1 |
7 | 8.4 | 1 |
8 | 7.4 | 1 |
9 | - | - |
10 | 5.4 | 1 |
11 | 4.4 | 3 |
12 | 3.4 | 3 |
13 | - | - |
14 | 1.4 | 2 |
15 | 31.3 | 1 |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | - | - |
25 | 21.3 | 1 |
26 | 20.3 | 1 |
27 | - | - |
28 | - | - |
29 | - | - |
30 | 16.3 | 1 |
31 | - | - |
32 | - | - |
33 | - | - |
34 | - | - |
35 | - | - |
36 | 10.3 | 2 |
37 | - | - |
38 | - | - |
39 | 7.3 | 2 |
40 | 6.3 | 2 |
41 | 5.3 | 1 |
42 | - | - |
43 | - | - |
44 | 2.3 | 1 |
45 | - | - |
46 | 28.2 | 1 |
47 | - | - |
48 | 26.2 | 1 |
49 | 25.2 | 2 |
50 | 24.2 | 2 |
51 | 23.2 | 1 |
52 | - | - |
53 | - | - |
54 | 20.2 | 1 |
55 | 19.2 | 1 |
56 | 18.2 | 2 |
57 | 17.2 | 1 |
58 | 16.2 | 1 |
Suma (z dni w tabeli): 38