Liczba czytań w ostatnich dniach
Kahuna. Pokoik do wynajęcia (Sny i wizje, 2018-10-10)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | 14.1 | 2 |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | 10.1 | 1 |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 6.1 | 1 |
13 | 5.1 | 2 |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | 1.1 | 3 |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | 29.12 | 1 |
21 | 28.12 | 2 |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | 25.12 | 1 |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | - | - |
28 | 21.12 | 1 |
29 | - | - |
30 | 19.12 | 2 |
31 | - | - |
32 | 17.12 | 1 |
33 | 16.12 | 1 |
34 | 15.12 | 1 |
35 | 14.12 | 2 |
36 | - | - |
37 | 12.12 | 2 |
38 | 11.12 | 1 |
39 | 10.12 | 3 |
40 | 9.12 | 1 |
41 | - | - |
42 | 7.12 | 1 |
43 | 6.12 | 1 |
44 | 5.12 | 2 |
45 | 4.12 | 1 |
46 | 3.12 | 1 |
47 | - | - |
48 | - | - |
49 | - | - |
50 | 29.11 | 1 |
51 | - | - |
52 | 27.11 | 1 |
53 | - | - |
54 | 25.11 | 1 |
55 | - | - |
56 | 23.11 | 1 |
57 | - | - |
58 | 21.11 | 2 |
59 | - | - |
60 | 19.11 | 1 |
Suma (z dni w tabeli): 41