Liczba czytań w ostatnich dniach
Wojciech Jóźwiak. Pawła Droździaka. Polityka jako pedagogia (Obserwacje obyczajowe, 2019-05-30)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 7.3 | 1 |
2 | - | - |
3 | 5.3 | 1 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | 28.2 | 2 |
9 | - | - |
10 | 26.2 | 5 |
11 | 25.2 | 3 |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | 20.2 | 1 |
17 | 19.2 | 1 |
18 | 18.2 | 1 |
19 | 17.2 | 2 |
20 | - | - |
21 | 15.2 | 1 |
22 | 14.2 | 1 |
23 | - | - |
24 | 12.2 | 1 |
25 | - | - |
26 | 10.2 | 1 |
27 | 9.2 | 1 |
28 | - | - |
29 | 7.2 | 1 |
30 | 6.2 | 3 |
31 | 5.2 | 1 |
32 | - | - |
33 | 3.2 | 1 |
34 | 2.2 | 1 |
35 | 1.2 | 1 |
36 | - | - |
37 | 30.1 | 2 |
38 | - | - |
39 | 28.1 | 1 |
40 | - | - |
41 | 26.1 | 2 |
42 | 25.1 | 1 |
43 | 24.1 | 1 |
44 | - | - |
45 | 22.1 | 1 |
46 | 21.1 | 1 |
47 | 20.1 | 1 |
48 | - | - |
49 | - | - |
50 | 17.1 | 1 |
51 | 16.1 | 1 |
52 | 15.1 | 2 |
53 | 14.1 | 1 |
54 | 13.1 | 2 |
55 | 12.1 | 1 |
56 | 11.1 | 1 |
57 | 10.1 | 1 |
Suma (z dni w tabeli): 50