Liczba czytań w ostatnich dniach
Jarosław Koziński. Słoma w domu (Sny i wizje, 2019-08-02)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 26.2 | 1 |
2 | 25.2 | 1 |
3 | 24.2 | 2 |
4 | 23.2 | 1 |
5 | - | - |
6 | 21.2 | 1 |
7 | 20.2 | 1 |
8 | - | - |
9 | 18.2 | 1 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | 13.2 | 1 |
15 | 12.2 | 2 |
16 | - | - |
17 | 10.2 | 1 |
18 | 9.2 | 1 |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | 6.2 | 2 |
22 | - | - |
23 | 4.2 | 1 |
24 | 3.2 | 2 |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | - | - |
28 | - | - |
29 | - | - |
30 | - | - |
31 | 27.1 | 2 |
32 | 26.1 | 2 |
33 | - | - |
34 | 24.1 | 2 |
35 | 23.1 | 1 |
36 | - | - |
37 | 21.1 | 1 |
38 | - | - |
39 | - | - |
40 | 18.1 | 1 |
41 | - | - |
42 | 16.1 | 2 |
43 | - | - |
44 | 14.1 | 1 |
45 | - | - |
46 | - | - |
47 | - | - |
48 | - | - |
49 | - | - |
50 | - | - |
51 | 7.1 | 3 |
52 | - | - |
53 | 5.1 | 1 |
54 | - | - |
55 | 3.1 | 1 |
56 | 2.1 | 1 |
57 | 1.1 | 1 |
58 | - | - |
59 | - | - |
60 | 29.12 | 1 |
Suma (z dni w tabeli): 38