Liczba czytań w ostatnich dniach
Kahuna. But, kobieta i Makłowicz (Sny i wizje, 2019-11-12)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 1.3 | 1 |
2 | 28.2 | 1 |
3 | 27.2 | 1 |
4 | 26.2 | 3 |
5 | 25.2 | 1 |
6 | - | - |
7 | 23.2 | 1 |
8 | - | - |
9 | 21.2 | 1 |
10 | 20.2 | 2 |
11 | 19.2 | 3 |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | 13.2 | 1 |
18 | 12.2 | 1 |
19 | 11.2 | 1 |
20 | - | - |
21 | 9.2 | 1 |
22 | 8.2 | 1 |
23 | 7.2 | 1 |
24 | 6.2 | 1 |
25 | 5.2 | 1 |
26 | - | - |
27 | 3.2 | 1 |
28 | - | - |
29 | - | - |
30 | 31.1 | 2 |
31 | - | - |
32 | - | - |
33 | - | - |
34 | 27.1 | 1 |
35 | 26.1 | 3 |
36 | 25.1 | 1 |
37 | 24.1 | 1 |
38 | - | - |
39 | - | - |
40 | 21.1 | 1 |
41 | 20.1 | 2 |
42 | - | - |
43 | - | - |
44 | 17.1 | 1 |
45 | 16.1 | 1 |
46 | - | - |
47 | 14.1 | 1 |
48 | 13.1 | 1 |
49 | 12.1 | 1 |
50 | 11.1 | 2 |
51 | 10.1 | 1 |
52 | - | - |
53 | 8.1 | 1 |
54 | 7.1 | 2 |
55 | 6.1 | 2 |
56 | 5.1 | 1 |
57 | 4.1 | 2 |
58 | 3.1 | 1 |
59 | 2.1 | 1 |
60 | 1.1 | 2 |
Suma (z dni w tabeli): 54