Liczba czytań w ostatnich dniach
Jarosław Koziński. Sen o oswojonym pająku (Sny i wizje, 2020-02-16)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | 28.2 | 2 |
5 | - | - |
6 | 26.2 | 2 |
7 | 25.2 | 2 |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 20.2 | 1 |
13 | 19.2 | 1 |
14 | 18.2 | 1 |
15 | 17.2 | 2 |
16 | 16.2 | 2 |
17 | - | - |
18 | 14.2 | 1 |
19 | - | - |
20 | 12.2 | 1 |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | 9.2 | 1 |
24 | - | - |
25 | - | - |
26 | 6.2 | 2 |
27 | - | - |
28 | - | - |
29 | - | - |
30 | - | - |
31 | - | - |
32 | - | - |
33 | 30.1 | 2 |
34 | - | - |
35 | - | - |
36 | 27.1 | 2 |
37 | 26.1 | 1 |
38 | 25.1 | 1 |
39 | 24.1 | 1 |
40 | - | - |
41 | 22.1 | 1 |
42 | 21.1 | 2 |
43 | - | - |
44 | 19.1 | 1 |
45 | 18.1 | 1 |
46 | - | - |
47 | 16.1 | 1 |
48 | - | - |
49 | 14.1 | 1 |
50 | 13.1 | 3 |
51 | - | - |
52 | - | - |
53 | 10.1 | 1 |
54 | - | - |
55 | - | - |
56 | - | - |
57 | 6.1 | 2 |
58 | 5.1 | 1 |
59 | - | - |
60 | 3.1 | 2 |
Suma (z dni w tabeli): 41