Liczba czytań w ostatnich dniach
Sandra Dumroc. Pensjonat to Świątynia - Zapis 56 (Sny i wizje, 2020-03-21)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | 21.4 | 1 |
1 | 20.4 | 1 |
2 | 19.4 | 3 |
3 | 18.4 | 8 |
4 | 17.4 | 2 |
5 | 16.4 | 2 |
6 | - | - |
7 | 14.4 | 1 |
8 | 13.4 | 2 |
9 | 12.4 | 2 |
10 | - | - |
11 | 10.4 | 4 |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | 7.4 | 1 |
15 | 6.4 | 2 |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | 3.4 | 3 |
19 | 2.4 | 1 |
20 | 1.4 | 1 |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | 29.3 | 1 |
24 | - | - |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | - | - |
28 | - | - |
29 | - | - |
30 | - | - |
31 | 21.3 | 1 |
32 | - | - |
33 | - | - |
34 | 18.3 | 2 |
35 | - | - |
36 | 16.3 | 1 |
37 | 15.3 | 2 |
38 | 14.3 | 1 |
39 | - | - |
40 | - | - |
41 | 11.3 | 1 |
42 | - | - |
43 | - | - |
44 | 8.3 | 1 |
45 | 7.3 | 1 |
46 | 6.3 | 1 |
47 | 5.3 | 1 |
48 | - | - |
49 | - | - |
50 | - | - |
51 | - | - |
52 | 28.2 | 1 |
53 | 27.2 | 1 |
54 | 26.2 | 3 |
55 | 25.2 | 2 |
56 | - | - |
57 | - | - |
58 | - | - |
59 | - | - |
60 | 20.2 | 6 |
Suma (z dni w tabeli): 60