Liczba czytań w ostatnich dniach
Wojciech Jóźwiak. Czy jest rozwiązanie? (Psychologia i polityka, 2020-07-06)
Liczba czytań wszystkich tekstów Autora
dni temu | dzień | ile razy |
---|---|---|
0 | 28.2 | 1 |
1 | - | - |
2 | 26.2 | 2 |
3 | 25.2 | 3 |
4 | 24.2 | 1 |
5 | - | - |
6 | 22.2 | 1 |
7 | 21.2 | 1 |
8 | - | - |
9 | 19.2 | 1 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 16.2 | 1 |
13 | 15.2 | 4 |
14 | - | - |
15 | 13.2 | 1 |
16 | 12.2 | 1 |
17 | 11.2 | 1 |
18 | 10.2 | 2 |
19 | 9.2 | 1 |
20 | 8.2 | 2 |
21 | - | - |
22 | 6.2 | 3 |
23 | 5.2 | 1 |
24 | - | - |
25 | 3.2 | 2 |
26 | 2.2 | 2 |
27 | 1.2 | 4 |
28 | 31.1 | 1 |
29 | 30.1 | 1 |
30 | 29.1 | 1 |
31 | 28.1 | 2 |
32 | - | - |
33 | 26.1 | 1 |
34 | 25.1 | 3 |
35 | 24.1 | 1 |
36 | - | - |
37 | 22.1 | 3 |
38 | 21.1 | 2 |
39 | - | - |
40 | 19.1 | 1 |
41 | 18.1 | 2 |
42 | 17.1 | 2 |
43 | 16.1 | 4 |
44 | 15.1 | 1 |
45 | 14.1 | 1 |
46 | 13.1 | 1 |
47 | - | - |
48 | 11.1 | 3 |
49 | 10.1 | 2 |
50 | 9.1 | 3 |
51 | - | - |
52 | - | - |
53 | 6.1 | 4 |
54 | 5.1 | 2 |
55 | 4.1 | 2 |
56 | 3.1 | 1 |
57 | 2.1 | 1 |
58 | 1.1 | 3 |
59 | - | - |
60 | 30.12 | 1 |
Suma (z dni w tabeli): 84